2024年5月26日 幸運の星と呼ばれる木星はサインを移動し
双子座にサインイン・入宮
1年間ひとつのサインに滞在するので中国では歳星と呼ばれる木星
以前も記事にしました「ジュピターリターン・木星回帰」
現在空を回っている木星が自分の生まれた時の木星(ネイタルの木星)と
同じサインに同座することで人生の転機の時
同度数5度前後はダイレクトに影響を受けます
「私の木星サインは何かしら?」という声にお応えして木星の運行暦を作成しました
下記の表からお誕生日を探してみてください
あなたの木星はどのサインにいたでしょう
※もちろんネイタルを出せばわかりますが、お持ちでない方
また、サクッと木星暦を調べたい時 などにご利用ください
滞在サイン | |||||
1946/9/25 | 19:15 | ~ | 1947/10/24 | 11:58 | 蠍座 |
1947/10/24 | 11:59 | ~ | 1948/11/15 | 19:37 | 射手座 |
1948/11/15 | 19:38 | ~ | 1949/12/1 | 5:07 | 山羊座 |
1949/12/1 | 5:08 | ~ | 1950/4/15 | 17:56 | 水瓶座 |
1950/4/15 | 17:57 | ~ | 1950/9/15 | 11:28 | 魚座 |
1950/9/15 | 11:29 | ~ | 1950/12/2 | 4:52 | 水瓶座<逆行 |
1950/12/2 | 4:53 | ~ | 1951/4/21 | 23:53 | 魚座 |
1951/4/21 | 23:54 | ~ | 1952/4/29 | 5:49 | 牡羊座 |
1952/4/29 | 5:50 | ~ | 1953/5/10 | 0:29 | 牡牛座 |
1953/5/10 | 0:30 | ~ | 1954/5/24 | 13:39 | 双子座 |
1954/5/24 | 13:40 | ~ | 1955/6/13 | 9:03 | 蟹座 |
1955/6/13 | 9:04 | ~ | 1955/11/17 | 13:01 | 獅子座 |
1955/11/17 | 13:02 | ~ | 1956/1/18 | 11:07 | 乙女座 |
1956/1/18 | 11:08 | ~ | 1956/7/8 | 3:57 | 獅子座<逆行 |
1956/7/8 | 3:58 | ~ | 1956/12/13 | 11:12 | 乙女座 |
1956/12/13 | 11:13 | ~ | 1957/2/20 | 0:35 | 天秤座 |
1957/2/20 | 0:36 | ~ | 1957/8/7 | 11:11 | 乙女座<逆行 |
1957/8/7 | 11:12 | ~ | 1958/1/13 | 21:49 | 天秤座 |
1958/1/13 | 21:50 | ~ | 1958/3/21 | 4:13 | 蠍座 |
1958/3/21 | 4:14 | ~ | 1958/9/7 | 17:47 | 天秤座<逆行 |
1958/9/7 | 17:48 | ~ | 1959/2/10 | 22:46 | 蠍座 |
1959/2/10 | 22:47 | ~ | 1959/4/24 | 23:13 | 射手座 |
1959/4/24 | 23:14 | ~ | 1959/10/5 | 23:36 | 蠍座<逆行 |
1959/10/5 | 23:37 | ~ | 1960/3/1 | 22:09 | 射手座 |
1960/3/1 | 22:10 | ~ | 1960/6/10 | 10:54 | 山羊座 |
1960/6/10 | 10:55 | ~ | 1960/10/26 | 11:58 | 射手座<逆行 |
1960/10/26 | 11:59 | ~ | 1961/3/15 | 16:59 | 山羊座 |
1961/3/15 | 17:00 | ~ | 1961/8/12 | 17:58 | 水瓶座 |
1961/8/12 | 17:59 | ~ | 1961/11/4 | 11:42 | 山羊座<逆行 |
1961/11/4 | 11:43 | ~ | 1962/3/26 | 7:02 | 水瓶座 |
1962/3/26 | 7:03 | ~ | 1963/4/4 | 12:18 | 魚座 |
1963/4/4 | 12:19 | ~ | 1964/4/12 | 15:50 | 牡羊座 |
1964/4/12 | 15:51 | ~ | 1965/4/22 | 23:28 | 牡牛座 |
1965/4/22 | 23:29 | ~ | 1965/9/21 | 13:39 | 双子座 |
1965/9/21 | 13:40 | ~ | 1965/11/17 | 12:03 | 蟹座 |
1965/11/17 | 12:04 | ~ | 1966/5/5 | 23:51 | 双子座<逆行 |
1966/5/5 | 23:52 | ~ | 1966/9/27 | 22:14 | 蟹座 |
1966/9/27 | 22:15 | ~ | 1967/1/16 | 12:54 | 獅子座 |
1967/1/16 | 12:55 | ~ | 1967/5/23 | 17:21 | 蟹座<逆行 |
1967/5/23 | 17:22 | ~ | 1967/10/19 | 19:46 | 獅子座 |
1967/10/19 | 19:47 | ~ | 1968/2/27 | 12:33 | 乙女座 |
1968/2/27 | 12:34 | ~ | 1968/6/15 | 23:41 | 獅子座<逆行 |
1968/6/15 | 23:42 | ~ | 1968/11/16 | 7:42 | 乙女座 |
1968/11/16 | 7:43 | ~ | 1969/3/31 | 6:40 | 天秤座 |
1969/3/31 | 6:41 | ~ | 1969/7/15 | 22:24 | 乙女座<逆行 |
1969/7/15 | 22:25 | ~ | 1969/12/17 | 0:54 | 天秤座 |
1969/12/17 | 0:55 | ~ | 1970/4/30 | 15:42 | 蠍座 |
1970/4/30 | 15:43 | ~ | 1970/8/16 | 2:58 | 天秤座<逆行 |
1970/8/16 | 2:59 | ~ | 1971/1/14 | 17:44 | 蠍座 |
1971/1/14 | 17:45 | ~ | 1971/6/5 | 11:18 | 射手座 |
1971/6/5 | 11:19 | ~ | 1971/9/12 | 0:29 | 蠍座<逆行 |
1971/9/12 | 0:30 | ~ | 1972/2/7 | 4:33 | 射手座 |
1972/2/7 | 4:34 | ~ | 1972/7/25 | 1:44 | 山羊座 |
1972/7/25 | 1:45 | ~ | 1972/9/26 | 3:20 | 射手座<逆行 |
1972/9/26 | 3:21 | ~ | 1973/2/23 | 18:24 | 山羊座 |
1973/2/23 | 18:25 | ~ | 1974/3/8 | 20:09 | 水瓶座 |
1974/3/8 | 20:10 | ~ | 1975/3/19 | 0:14 | 魚座 |
1975/3/19 | 0:15 | ~ | 1976/3/26 | 19:21 | 牡羊座 |
1976/3/26 | 19:22 | ~ | 1976/8/23 | 19:26 | 牡牛座 |
1976/8/23 | 19:27 | ~ | 1976/10/17 | 5:20 | 双子座 |
1976/10/17 | 5:21 | ~ | 1977/4/4 | 0:42 | 牡牛座<逆行 |
1977/4/4 | 0:43 | ~ | 1977/8/20 | 21:43 | 双子座 |
1977/8/20 | 21:44 | ~ | 1977/12/31 | 8:45 | 蟹座 |
1977/12/31 | 8:46 | ~ | 1978/4/12 | 9:09 | 双子座<逆行 |
1978/4/12 | 9:10 | ~ | 1978/9/5 | 17:32 | 蟹座 |
1978/9/5 | 17:33 | ~ | 1979/3/1 | 8:44 | 獅子座 |
1979/3/1 | 8:45 | ~ | 1979/4/20 | 17:25 | 蟹座<逆行 |
1979/4/20 | 17:26 | ~ | 1979/9/29 | 19:24 | 獅子座 |
1979/9/29 | 19:25 | ~ | 1980/10/27 | 19:07 | 乙女座 |
1980/10/27 | 19:08 | ~ | 1981/11/27 | 11:19 | 天秤座 |
1981/11/27 | 11:20 | ~ | 1982/12/26 | 10:57 | 蠍座 |
1982/12/26 | 10:58 | ~ | 1984/1/20 | 0:01 | 射手座 |
1984/1/20 | 0:02 | ~ | 1985/2/7 | 0:33 | 山羊座 |
1985/2/7 | 0:34 | ~ | 1986/2/21 | 1:05 | 水瓶座 |
1986/2/21 | 1:06 | ~ | 1987/3/3 | 3:40 | 魚座 |
1987/3/3 | 3:41 | ~ | 1988/3/9 | 0:42 | 牡羊座 |
1988/3/9 | 0:43 | ~ | 1988/7/22 | 9:00 | 牡牛座 |
1988/7/22 | 9:01 | ~ | 1988/12/1 | 5:50 | 双子座 |
1988/12/1 | 5:51 | ~ | 1989/3/11 | 12:23 | 牡牛座<逆行 |
1989/3/11 | 12:24 | ~ | 1989/7/31 | 8:49 | 双子座 |
1989/7/31 | 8:50 | ~ | 1990/8/18 | 16:29 | 蟹座 |
1990/8/18 | 16:30 | ~ | 1991/9/12 | 15:01 | 獅子座 |
1991/9/12 | 15:02 | ~ | 1992/10/10 | 22:25 | 乙女座 |
1992/10/10 | 22:26 | ~ | 1993/11/10 | 17:14 | 天秤座 |
1993/11/10 | 17:15 | ~ | 1994/12/9 | 19:55 | 蠍座 |
1994/12/9 | 19:56 | ~ | 1996/1/3 | 16:22 | 射手座 |
1996/1/3 | 16:23 | ~ | 1997/1/22 | 0:12 | 山羊座 |
1997/1/22 | 0:13 | ~ | 1998/2/4 | 19:53 | 水瓶座 |
1998/2/4 | 19:54 | ~ | 1999/2/13 | 10:20 | 魚座 |
1999/2/13 | 10:21 | ~ | 1999/6/28 | 18:24 | 牡羊座 |
1999/6/28 | 18:25 | ~ | 1999/10/23 | 14:52 | 牡牛座 |
1999/10/23 | 14:53 | ~ | 2000/2/15 | 6:41 | 牡羊座<逆行 |
2000/2/15 | 6:42 | ~ | 2000/6/30 | 16:34 | 牡牛座 |
2000/6/30 | 16:35 | ~ | 2001/7/13 | 9:00 | 双子座 |
2001/7/13 | 9:01 | ~ | 2002/8/2 | 2:18 | 蟹座 |
2002/8/2 | 2:19 | ~ | 2003/8/27 | 18:25 | 獅子座 |
2003/8/27 | 18:26 | ~ | 2004/9/25 | 12:24 | 乙女座 |
2004/9/25 | 12:25 | ~ | 2005/10/26 | 11:49 | 天秤座 |
2005/10/26 | 11:50 | ~ | 2006/11/24 | 13:43 | 蠍座 |
2006/11/24 | 13:44 | ~ | 2007/12/19 | 5:12 | 射手座 |
2007/12/19 | 5:13 | ~ | 2009/1/6 | 0:42 | 山羊座 |
2009/1/6 | 0:43 | ~ | 2010/1/18 | 11:09 | 水瓶座 |
2010/1/18 | 11:10 | ~ | 2010/6/6 | 15:25 | 魚座 |
2010/6/6 | 15:26 | ~ | 2010/9/9 | 13:52 | 牡羊座 |
2010/9/9 | 13:53 | ~ | 2011/1/23 | 2:11 | 魚座<逆行 |
2011/1/23 | 2:12 | ~ | 2011/6/4 | 22:57 | 牡羊座 |
2011/6/4 | 22:58 | ~ | 2012/6/12 | 2:19 | 牡牛座 |
2012/6/12 | 2:20 | ~ | 2013/6/26 | 10:38 | 双子座 |
2013/6/26 | 10:39 | ~ | 2014/7/16 | 19:28 | 蟹座 |
2014/7/16 | 19:29 | ~ | 2015/8/11 | 20:09 | 獅子座 |
2015/8/11 | 20:10 | ~ | 2016/9/9 | 20:19 | 乙女座 |
2016/9/9 | 20:20 | ~ | 2017/10/10 | 22:18 | 天秤座 |
2017/10/10 | 22:19 | ~ | 2018/11/8 | 21:37 | 蠍座 |
2018/11/8 | 21:38 | ~ | 2019/12/3 | 3:21 | 射手座 |
2019/12/3 | 3:22 | ~ | 2020/12/19 | 22:08 | 山羊座 |
2020/12/19 | 22:09 | ~ | 2021/5/14 | 07:38 | 水瓶座 |
2021/5/14 | 07:39 | ~ | 2021/7/28 | 21:44 | 魚座 |
2021/7/28 | 21:45 | ~ | 2021/12/29 | 13:06 | 水瓶座<逆行 |
2021/12/29 | 13:07 | ~ | 2022/5/11 | 08:21 | 魚座 |
2022/5/11 | 08:22 | ~ | 2023/05/17 | 02:20 | 牡羊座 |
2023/05/17 | 02:21 | ~ | 2024/05/26 | 08:13 | 牡牛座 |
2024/05/26 | 08:14 | ~ | 2025/06/10 | 06:03 | 双子座 |
2025/06/10 | 06:04 | ~ | 2026/06/30 | 14:53 | 蟹座 |
2026/06/30 | 14:54 | ~ | 2027/07/26 | 13:46 | 獅子座 |
2027/07/26 | 13:47 | ~ | 2028/08/24 | 14:08 | 乙女座 |
2028/08/24 | 14:09 | ~ | 2029/09/24 | 15:24 | 天秤座 |
2029/09/24 | 15:25 | ~ | 2030/10/23 | 08:12 | 蠍座 |
2030/10/23 | 08:13 | ~ | 2031/11/15 | 19:28 | 射手座 |
2031/11/15 | 19:29 | ~ | 2032/04/12 | 10:01 | 山羊座 |
2032/04/12 | 10:02 | ~ | 2032/06/26 | 21:59 | 水瓶座>逆行 |
2032/06/26 | 22:00 | ~ | 2032/11/30 | 12:29 | 逆行 山羊座 |
2032/11/30 | 13:00 | ~ | 2033/04/15 | 07:42 | 水瓶座 |
2033/04/15 | 07:43 | ~ | 2033/09/13 | 07:26 | 魚座>逆行 |
2033/09/13 | 07:27 | ~ | 2033/12/02 | 07:35 | 逆行 水瓶座 |
2033/12/02 | 07:36 | ~ | 2034/04/21 | 18:41 | 魚座 |
ジュピターリターン・木星回帰
約12年ごとに訪れるということは年男、年女に重なります
ネイタル木星度数の前後5度程度に現行の木星が重なってきた時は
その影響をダイレクトに受け、ハウスがわかっている場合は
そのハウスの意味するものが活発になり発展、拡大します
ネイタル木星が双子座にある方は、この5月からジュピターリターンの季節
木星は「拡大、発展」という意味を持つことから幸運の星といわれるのですが
なんでも拡大してしまいますから、一概に幸運ばかりとは言えません
財産は増えるととらえられますが、逆に借金は増えてしまうかもしれません
対人関係、恋愛では交際が発展するともいえますが、
悪い関係性もそのまま拡大してしまうことがあり得ます
良い悪いは人間が自分の中で決めること
木星はただその人が抱えている現象を拡大していくのです
年男、年女は神社で厄払いをする習わしがありますが
良いと思えないことも拡大し過ぎないように
大難は小難に 小難は無難にしていただこうと神様にお願いし
厄払いをするのが日本人らしい文化です
しかし、良いと思えないことが拡大するとしても
それが人生における課題のひとつであり、
更にその先に進むため、困難を乗り越えていくものであるのでしょう